

| Dosering | Förpackning | Pris per dos | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 500mg | 360 tabletter | 17,96 kr | 7 600,33 kr 6 460,28 kr Bästa pris Populär | |
| 500mg | 270 tabletter | 18,63 kr | 5 922,29 kr 5 033,95 kr | |
| 500mg | 180 tabletter | 20,47 kr | 4 342,96 kr 3 691,51 kr | |
| 500mg | 120 tabletter | 22,49 kr | 3 178,20 kr 2 701,47 kr | |
| 500mg | 90 tabletter | 24,00 kr | 2 546,47 kr 2 164,50 kr | |
| 500mg | 60 tabletter | 26,68 kr | 1 875,26 kr 1 593,97 kr | |
| 500mg | 30 tabletter | 32,72 kr | 1 164,56 kr 989,87 kr |
14–21 dagar. Fri från 1 870,72 kr .
5–9 dagar. 280,61 kr
−10% vid betalning med kryptovaluta.
−10% på alla upprepade beställningar.
Alla beställningar packas i neutrala, oannonserade lådor utan produktens namn på utsidan.