

| Dosering | Förpackning | Pris per dos | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 125mg | 90 tabletter | 57,22 kr | 5 151,41 kr | |
| 125mg | 60 tabletter | 56,89 kr | 3 406,25 kr Bästa pris | |
| 125mg | 30 tabletter | 66,28 kr | 1 996,70 kr | |
| 125mg | 10 tabletter | 68,46 kr | 687,83 kr | |
| 250mg | 92 tabletter | 78,87 kr | 7 248,95 kr | |
| 250mg | 60 tabletter | 80,04 kr | 4 799,02 kr | |
| 250mg | 32 tabletter | 94,14 kr | 3 020,30 kr | |
| 250mg | 12 tabletter | 100,68 kr | 1 208,02 kr | |
| 500mg | 60 tabletter | 132,90 kr | 7 970,51 kr Populär | |
| 500mg | 32 tabletter | 154,38 kr | 4 933,26 kr | |
| 500mg | 24 tabletter | 169,65 kr | 4 077,46 kr | |
| 500mg | 12 tabletter | 178,38 kr | 2 147,72 kr |
14–21 dagar. Fri från 1 870,72 kr .
5–9 dagar. 280,61 kr
−10% vid betalning med kryptovaluta.
−10% på alla upprepade beställningar.
Alla beställningar packas i neutrala, oannonserade lådor utan produktens namn på utsidan.