

| Dosering | Förpackning | Pris per dos | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 180 tabletter | 7,72 kr | 1 989,43 kr 1 392,60 kr Bästa pris | |
| 10mg | 120 tabletter | 8,73 kr | 1 486,02 kr 1 040,22 kr | |
| 10mg | 90 tabletter | 9,40 kr | 1 198,36 kr 838,85 kr | |
| 10mg | 60 tabletter | 10,57 kr | 910,69 kr 637,49 kr | |
| 10mg | 30 tabletter | 11,41 kr | 479,20 kr 335,44 kr | |
| 10mg | 10 tabletter | 14,43 kr | 215,51 kr 150,86 kr | |
| 20mg | 180 tabletter | 10,40 kr | 2 684,62 kr 1 879,23 kr | |
| 20mg | 120 tabletter | 11,58 kr | 1 989,43 kr 1 392,60 kr | |
| 20mg | 90 tabletter | 12,92 kr | 1 653,83 kr 1 157,68 kr | |
| 20mg | 60 tabletter | 14,77 kr | 1 270,27 kr 889,19 kr | |
| 20mg | 30 tabletter | 16,61 kr | 718,92 kr 503,24 kr | |
| 20mg | 10 tabletter | 19,47 kr | 287,42 kr 201,20 kr | |
| 40mg | 180 tabletter | 16,61 kr | 4 266,77 kr 2 986,74 kr Populär | |
| 40mg | 120 tabletter | 18,79 kr | 3 212,00 kr 2 248,40 kr | |
| 40mg | 90 tabletter | 20,98 kr | 2 708,59 kr 1 896,01 kr | |
| 40mg | 60 tabletter | 23,83 kr | 2 037,38 kr 1 426,16 kr | |
| 40mg | 30 tabletter | 26,01 kr | 1 126,44 kr 788,51 kr |
14–21 dagar. Fri från 1 870,72 kr .
5–9 dagar. 280,61 kr
−10% vid betalning med kryptovaluta.
−10% på alla upprepade beställningar.
Alla beställningar packas i neutrala, oannonserade lådor utan produktens namn på utsidan.