

| Dosering | Förpackning | Pris per dos | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 tabletter | 7,22 kr | 3 059,75 kr 2 600,79 kr Bästa pris | |
| 10mg | 180 tabletter | 8,73 kr | 1 855,51 kr 1 577,19 kr | |
| 10mg | 120 tabletter | 9,23 kr | 1 302,75 kr 1 107,34 kr | |
| 10mg | 90 tabletter | 10,07 kr | 1 065,85 kr 905,97 kr | |
| 10mg | 60 tabletter | 11,24 kr | 789,47 kr 671,05 kr | |
| 10mg | 30 tabletter | 13,93 kr | 493,34 kr 419,34 kr | |
| 25mg | 360 tabletter | 9,23 kr | 3 908,64 kr 3 322,35 kr | |
| 25mg | 270 tabletter | 9,56 kr | 3 040,01 kr 2 584,01 kr | |
| 25mg | 180 tabletter | 10,74 kr | 2 270,09 kr 1 929,58 kr | |
| 25mg | 120 tabletter | 13,42 kr | 1 895,00 kr 1 610,75 kr | |
| 25mg | 90 tabletter | 14,77 kr | 1 559,39 kr 1 325,48 kr | |
| 25mg | 60 tabletter | 15,10 kr | 1 065,85 kr 905,97 kr | |
| 25mg | 30 tabletter | 17,96 kr | 631,53 kr 536,80 kr | |
| 50mg | 360 tabletter | 14,77 kr | 6 257,90 kr 5 319,21 kr Populär | |
| 50mg | 270 tabletter | 15,77 kr | 5 014,17 kr 4 262,05 kr | |
| 50mg | 180 tabletter | 16,44 kr | 3 474,33 kr 2 953,18 kr | |
| 50mg | 120 tabletter | 19,97 kr | 2 822,85 kr 2 399,43 kr | |
| 50mg | 90 tabletter | 21,65 kr | 2 289,83 kr 1 946,36 kr | |
| 50mg | 60 tabletter | 22,49 kr | 1 579,13 kr 1 342,26 kr | |
| 50mg | 30 tabletter | 25,17 kr | 888,18 kr 754,95 kr |
14–21 dagar. Fri från 1 870,72 kr .
5–9 dagar. 280,61 kr
−10% vid betalning med kryptovaluta.
−10% på alla upprepade beställningar.
Alla beställningar packas i neutrala, oannonserade lådor utan produktens namn på utsidan.