

| Dosering | Förpackning | Pris per dos | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 tabletter | 11,91 kr | 4 295,61 kr Bästa pris Populär | |
| 10mg | 240 tabletter | 12,25 kr | 2 936,40 kr | |
| 10mg | 180 tabletter | 12,92 kr | 2 332,30 kr | |
| 10mg | 120 tabletter | 14,60 kr | 1 744,99 kr | |
| 10mg | 90 tabletter | 15,94 kr | 1 442,94 kr | |
| 10mg | 60 tabletter | 17,79 kr | 1 073,78 kr | |
| 10mg | 30 tabletter | 20,64 kr | 620,71 kr |
14–21 dagar. Fri från 1 870,72 kr .
5–9 dagar. 280,61 kr
−10% vid betalning med kryptovaluta.
−10% på alla upprepade beställningar.
Alla beställningar packas i neutrala, oannonserade lådor utan produktens namn på utsidan.