

| Dosering | Förpackning | Pris per dos | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5mg | 240 tabletter | 34,40 kr | 10 319,72 kr 8 255,78 kr Bästa pris Populär | |
| 2,5mg | 180 tabletter | 35,07 kr | 7 886,57 kr 6 309,25 kr | |
| 2,5mg | 120 tabletter | 39,27 kr | 5 893,90 kr 4 715,12 kr | |
| 2,5mg | 90 tabletter | 42,29 kr | 4 761,22 kr 3 808,98 kr | |
| 2,5mg | 60 tabletter | 46,99 kr | 3 523,67 kr 2 818,94 kr | |
| 2,5mg | 30 tabletter | 55,88 kr | 2 097,34 kr 1 677,87 kr |
14–21 dagar. Fri från 1 870,72 kr .
5–9 dagar. 280,61 kr
−10% vid betalning med kryptovaluta.
−10% på alla upprepade beställningar.
Alla beställningar packas i neutrala, oannonserade lådor utan produktens namn på utsidan.