

| Dosering | Förpackning | Pris per dos | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 10/100mg | 360 tabletter | 11,75 kr | 5 285,61 kr 4 228,49 kr Bästa pris | |
| 10/100mg | 180 tabletter | 13,09 kr | 2 936,36 kr 2 349,08 kr | |
| 10/100mg | 120 tabletter | 14,77 kr | 2 223,19 kr 1 778,55 kr | |
| 10/100mg | 90 tabletter | 16,44 kr | 1 845,63 kr 1 476,51 kr | |
| 10/100mg | 60 tabletter | 18,79 kr | 1 405,15 kr 1 124,12 kr | |
| 10/100mg | 30 tabletter | 22,49 kr | 838,81 kr 671,05 kr | |
| 25/100mg | 360 tabletter | 13,76 kr | 6 187,55 kr 4 950,04 kr | |
| 25/100mg | 180 tabletter | 15,61 kr | 3 502,69 kr 2 802,16 kr | |
| 25/100mg | 120 tabletter | 17,79 kr | 2 663,67 kr 2 130,94 kr | |
| 25/100mg | 90 tabletter | 19,63 kr | 2 202,21 kr 1 761,77 kr | |
| 25/100mg | 60 tabletter | 22,65 kr | 1 698,80 kr 1 359,04 kr | |
| 25/100mg | 30 tabletter | 27,69 kr | 1 048,56 kr 838,85 kr | |
| 25/250mg | 360 tabletter | 15,94 kr | 7 173,40 kr 5 738,72 kr Populär | |
| 25/250mg | 180 tabletter | 18,12 kr | 4 069,03 kr 3 255,23 kr | |
| 25/250mg | 120 tabletter | 21,31 kr | 3 188,06 kr 2 550,45 kr | |
| 25/250mg | 90 tabletter | 23,49 kr | 2 642,70 kr 2 114,16 kr | |
| 25/250mg | 60 tabletter | 26,01 kr | 1 950,51 kr 1 560,41 kr | |
| 25/250mg | 30 tabletter | 29,37 kr | 1 111,49 kr 889,19 kr |
14–21 dagar. Fri från 1 870,72 kr .
5–9 dagar. 280,61 kr
−10% vid betalning med kryptovaluta.
−10% på alla upprepade beställningar.
Alla beställningar packas i neutrala, oannonserade lådor utan produktens namn på utsidan.