

| Dosering | Förpackning | Pris per dos | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 tabletter | 7,22 kr | 3 715,42 kr 2 600,79 kr Bästa pris | |
| 10mg | 180 tabletter | 8,22 kr | 2 109,29 kr 1 476,51 kr | |
| 10mg | 120 tabletter | 10,24 kr | 1 749,71 kr 1 224,80 kr | |
| 10mg | 90 tabletter | 11,41 kr | 1 462,05 kr 1 023,44 kr | |
| 10mg | 60 tabletter | 12,25 kr | 1 054,53 kr 738,17 kr | |
| 10mg | 30 tabletter | 12,75 kr | 551,12 kr 385,78 kr | |
| 10mg | 10 tabletter | 15,10 kr | 215,51 kr 150,86 kr | |
| 20mg | 180 tabletter | 12,08 kr | 3 116,12 kr 2 181,28 kr | |
| 20mg | 120 tabletter | 13,26 kr | 2 277,10 kr 1 593,97 kr | |
| 20mg | 90 tabletter | 14,77 kr | 1 893,55 kr 1 325,48 kr | |
| 20mg | 60 tabletter | 15,10 kr | 1 294,25 kr 905,97 kr | |
| 20mg | 30 tabletter | 18,46 kr | 790,84 kr 553,58 kr | |
| 40mg | 360 tabletter | 17,12 kr | 8 773,50 kr 6 141,45 kr Populär | |
| 40mg | 180 tabletter | 17,96 kr | 4 626,35 kr 3 238,44 kr | |
| 40mg | 120 tabletter | 20,14 kr | 3 451,72 kr 2 416,21 kr | |
| 40mg | 90 tabletter | 22,49 kr | 2 900,37 kr 2 030,26 kr | |
| 40mg | 60 tabletter | 23,16 kr | 1 989,43 kr 1 392,60 kr | |
| 40mg | 30 tabletter | 28,86 kr | 1 246,30 kr 872,41 kr |
14–21 dagar. Fri från 1 870,72 kr .
5–9 dagar. 280,61 kr
−10% vid betalning med kryptovaluta.
−10% på alla upprepade beställningar.
Alla beställningar packas i neutrala, oannonserade lådor utan produktens namn på utsidan.