

| Dosering | Förpackning | Pris per dos | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 25mcg | 200 tabletter | 13,42 kr | 3 579,59 kr 2 684,69 kr | |
| 25mcg | 100 tabletter | 14,26 kr | 1 901,55 kr 1 426,16 kr | |
| 50mcg | 200 tabletter | 8,89 kr | 2 371,40 kr 1 778,55 kr Bästa pris | |
| 50mcg | 100 tabletter | 9,90 kr | 1 319,83 kr 989,87 kr | |
| 75mcg | 200 tabletter | 11,75 kr | 3 132,11 kr 2 349,08 kr | |
| 75mcg | 100 tabletter | 12,59 kr | 1 677,81 kr 1 258,36 kr | |
| 100mcg | 200 tabletter | 11,75 kr | 3 154,49 kr 2 365,87 kr | |
| 100mcg | 100 tabletter | 12,75 kr | 1 700,19 kr 1 275,14 kr | |
| 125mcg | 200 tabletter | 13,42 kr | 3 579,59 kr 2 684,69 kr | |
| 125mcg | 100 tabletter | 14,26 kr | 1 901,55 kr 1 426,16 kr | |
| 200mcg | 200 tabletter | 14,26 kr | 3 825,70 kr 2 869,28 kr Populär | |
| 200mcg | 100 tabletter | 16,61 kr | 2 237,16 kr 1 677,87 kr |
14–21 dagar. Fri från 1 870,72 kr .
5–9 dagar. 280,61 kr
−10% vid betalning med kryptovaluta.
−10% på alla upprepade beställningar.
Alla beställningar packas i neutrala, oannonserade lådor utan produktens namn på utsidan.