

| Dosering | Förpackning | Pris per dos | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 180 tabletter | 6,88 kr | 1 655,44 kr 1 241,58 kr Bästa pris | |
| 10mg | 90 tabletter | 11,08 kr | 1 319,83 kr 989,87 kr | |
| 10mg | 120 tabletter | 7,72 kr | 1 230,34 kr 922,75 kr | |
| 10mg | 60 tabletter | 12,59 kr | 1 006,60 kr 754,95 kr | |
| 10mg | 30 tabletter | 16,78 kr | 670,99 kr 503,24 kr | |
| 25mg | 360 tabletter | 10,07 kr | 4 832,52 kr 3 624,39 kr Populär | |
| 25mg | 180 tabletter | 10,91 kr | 2 617,51 kr 1 963,14 kr | |
| 25mg | 120 tabletter | 12,08 kr | 1 923,93 kr 1 442,94 kr | |
| 25mg | 90 tabletter | 13,09 kr | 1 565,94 kr 1 174,46 kr | |
| 25mg | 60 tabletter | 14,60 kr | 1 163,22 kr 872,41 kr | |
| 25mg | 30 tabletter | 16,95 kr | 670,99 kr 503,24 kr |
14–21 dagar. Fri från 1 870,72 kr .
5–9 dagar. 280,61 kr
−10% vid betalning med kryptovaluta.
−10% på alla upprepade beställningar.
Alla beställningar packas i neutrala, oannonserade lådor utan produktens namn på utsidan.