

| Dosering | Förpackning | Pris per dos | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 250mg | 180 tabletter | 11,91 kr | 2 863,63 kr 2 147,72 kr Bästa pris | |
| 250mg | 120 tabletter | 12,42 kr | 1 991,05 kr 1 493,29 kr | |
| 250mg | 90 tabletter | 13,09 kr | 1 565,94 kr 1 174,46 kr | |
| 250mg | 60 tabletter | 13,76 kr | 1 096,09 kr 822,07 kr | |
| 250mg | 30 tabletter | 15,10 kr | 603,87 kr 452,90 kr | |
| 500mg | 360 tabletter | 19,47 kr | 9 352,04 kr 7 014,03 kr | |
| 500mg | 180 tabletter | 20,30 kr | 4 877,27 kr 3 657,95 kr | |
| 500mg | 120 tabletter | 21,31 kr | 3 400,60 kr 2 550,45 kr | |
| 500mg | 90 tabletter | 22,32 kr | 2 684,64 kr 2 013,48 kr | |
| 500mg | 60 tabletter | 23,49 kr | 1 879,18 kr 1 409,38 kr | |
| 500mg | 30 tabletter | 24,67 kr | 984,23 kr 738,17 kr | |
| 500mg | 10 tabletter | 27,18 kr | 357,76 kr 268,32 kr | |
| 750mg | 180 tabletter | 36,25 kr | 8 703,20 kr 6 527,40 kr | |
| 750mg | 120 tabletter | 38,09 kr | 6 085,46 kr 4 564,09 kr | |
| 750mg | 90 tabletter | 40,11 kr | 4 810,15 kr 3 607,61 kr | |
| 750mg | 60 tabletter | 42,12 kr | 3 378,23 kr 2 533,67 kr | |
| 750mg | 30 tabletter | 44,13 kr | 1 767,31 kr 1 325,48 kr | |
| 1000mg | 180 tabletter | 49,33 kr | 11 835,54 kr 8 876,65 kr Populär | |
| 1000mg | 120 tabletter | 51,85 kr | 8 300,47 kr 6 225,35 kr | |
| 1000mg | 90 tabletter | 54,54 kr | 6 555,31 kr 4 916,48 kr | |
| 1000mg | 60 tabletter | 57,22 kr | 4 586,41 kr 3 439,81 kr | |
| 1000mg | 30 tabletter | 65,44 kr | 2 617,51 kr 1 963,14 kr |
14–21 dagar. Fri från 1 870,72 kr .
5–9 dagar. 280,61 kr
−10% vid betalning med kryptovaluta.
−10% på alla upprepade beställningar.
Alla beställningar packas i neutrala, oannonserade lådor utan produktens namn på utsidan.