

| Dosering | Förpackning | Pris per dos | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 tabletter | 8,73 kr | 3 486,40 kr 3 137,76 kr Bästa pris | |
| 10mg | 180 tabletter | 9,73 kr | 1 938,88 kr 1 744,99 kr | |
| 10mg | 120 tabletter | 10,74 kr | 1 435,47 kr 1 291,92 kr | |
| 10mg | 90 tabletter | 11,75 kr | 1 174,44 kr 1 057,00 kr | |
| 10mg | 60 tabletter | 12,75 kr | 857,48 kr 771,73 kr | |
| 10mg | 30 tabletter | 13,09 kr | 428,65 kr 385,78 kr | |
| 10mg | 10 tabletter | 13,93 kr | 148,97 kr 134,08 kr | |
| 20mg | 360 tabletter | 13,59 kr | 5 444,11 kr 4 899,70 kr Populär | |
| 20mg | 180 tabletter | 13,76 kr | 2 759,25 kr 2 483,33 kr | |
| 20mg | 120 tabletter | 15,27 kr | 2 032,10 kr 1 828,89 kr | |
| 20mg | 90 tabletter | 16,44 kr | 1 640,56 kr 1 476,51 kr | |
| 20mg | 60 tabletter | 17,96 kr | 1 193,08 kr 1 073,78 kr | |
| 20mg | 30 tabletter | 19,97 kr | 671,03 kr 603,93 kr | |
| 20mg | 10 tabletter | 23,49 kr | 260,84 kr 234,76 kr |
14–21 dagar. Fri från 1 870,72 kr .
5–9 dagar. 280,61 kr
−10% vid betalning med kryptovaluta.
−10% på alla upprepade beställningar.
Alla beställningar packas i neutrala, oannonserade lådor utan produktens namn på utsidan.