

| Dosering | Förpackning | Pris per dos | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 500mg | 270 tabletter | 26,18 kr | 9 419,16 kr 7 064,37 kr Bästa pris Populär | |
| 500mg | 180 tabletter | 26,68 kr | 6 398,69 kr 4 799,02 kr | |
| 500mg | 120 tabletter | 28,02 kr | 4 474,54 kr 3 355,91 kr | |
| 500mg | 90 tabletter | 29,37 kr | 3 534,84 kr 2 651,13 kr | |
| 500mg | 60 tabletter | 31,55 kr | 2 528,02 kr 1 896,01 kr | |
| 500mg | 30 tabletter | 35,91 kr | 1 431,70 kr 1 073,78 kr |
14–21 dagar. Fri från 1 870,72 kr .
5–9 dagar. 280,61 kr
−10% vid betalning med kryptovaluta.
−10% på alla upprepade beställningar.
Alla beställningar packas i neutrala, oannonserade lådor utan produktens namn på utsidan.